В Рузском округе борются с борщевиком на землях сельхозугодий
Агрохолдинг АО «Русское молоко» информирует жителей Рузского городского округа, что в период с 15 мая по 25 июля проводится химическая обработка земельных участков от борщевика Сосновского.
Обработка будет производиться наземным способом с применением гербицидов сплошного действия (3-й класс опасности), на земельных участках со следующими кадастровыми номерами:
— 50:19:0050304:397; 50:19:0050601:166: 50:19:0050301:33; 50:19:0050401:281;
50:19:0050309:160; 50:19:0030511:334; 50:19:0050203:500; 50:19:0030229:13; 50:19:0000000:24340; 50:19:0000000:25181; 50:19:0000000:24352; 50:19:0030528:190; 50:19:0030503:481; 50:19:0030527:315; 50:19:0030507:142; 50:19:0030524:389; 50:19:0030509:175; 50:19:0030209:75; 50:19:0050203:503; 50:19:0030527:318;
50:19:0000000:67; 50:19:0030503:390; 50:19:0030506:260; 50:19:0030229:12; !
50:19:0000000:24341; 50:19:0000000:24349; 50:19:0030526:329; 50:19:0030527:319;
50:19:0000000:24357; 50:19:0030512:589; 50:19:0030502:360; 50:19:0030512:590;
50:19:0030527:320; 50:19:0030209:73; 50:19:0030527:317; 50:19:0030208:311;
50:19:0030508:94; 50:19:0000000:276; 50:19:0030509:141; 1:19:0000000:24338;
50:19:0000000:24342; 50:19:0000000:24350; 50:19:0030207:216; 50:19:0000000:24355;
50:19:0030207:220; 50:19:0030512:591; 50:19:0000000:24356; 50:19:0030505:259;
50:19:0030520:434; 50:19:0030506:343; 50:19:0030524:390; 50:19:0030527:316;
50:19:0030507:107; 50:19:0030506:246; 50:19:0030508:209; 50:19:0000000:24339;
50:19:0000000:24343; 50:19:0000000:24351; 50:19:0030528:191; 50:19:0030520:435;
50:19:0050201:411; 50:19:0030207:219; 50:19:0030511:619; 50:19:0030207:218;
50:19:0030207:217; 50:19:0030505:260; 50:19:0030513:320; 50:19:0030209:74;
50:19:0030507:141; 50:19:0000000:23062; 50:19:0000000:24346; 50:19:0000000:24345;
50:19:0060105:490; 50:19:0060111:137; 50:19:0060210:97; 50:19:0060112:137;
50:19:0060117:153; 50:19:0060112:134; 50:19:0060121:192; 50:19:0060210:120;
50:19:0060213:73; 50:19:0000000:16473; 50:19:0000000:20984; 50:19:0000000:21246;
50:19:0000000:20954; 50:19:0000000:20968; 50:19:0000000:20969; 50:19:0000000:20983; 50:19:0000000:20999; 50:19:0000000:21003; 50:19:0000000:21009; 50:19:0000000:21015; 50:19:0000000:21024; 50:19:0000000:21030; 50:19:0000000:21035; 50:19:0000000:21038; 50:19:0000000:21058;- 50:19:0000000:21059; 50:19:0000000:21068; 50:19:0000000:21195; 50:19:0000000:21196; 50:19:0000000:22747; 50:19:0000000:22749; 50:19:0000000:22750; 50:19:0000000:22751; 50:19:0000000:22752; 50:19:0030310:80; 50:19:0000000:22755;
50:19:0000000:22759; 50:19:0030214:315; 50:19:0000000:22918; 50:19:0000000:22928;
50:19:0000000:22767; 50:19:0030305:363; 50:19:0000000:22770; 50:19:0000000:22771;
50:19:0000000:22772; 50:19:0030216:338; 50:19:0000000:22775; 50:19:0000000:22777;
50:19:0000000:22778; 50:19:0000000:22779; 50:19:0000000:23295; 50:19:0030304:768;
50:19:0000000:22785; 50:19:0000000:22922; 50:19:0000000:22923; 50:19:0000000:22787; 50:19:0000000:22791; ‘50:19:0000000:22793; 50:19:0000000:22795; 50:19:0000000:22797; 50:19:0000000:22799; 50:19:0000000:22910; 50:19:0000000:22802 50:19:0030304:764;
50:19:0000000:22806; 50:19:0000000:22807; 50:19:0000000:22808; 50:19:0030214:313;
50:19:0000000:22952; 50:19:0000000:22814; 50:19:0000000:22815; 50:19:0000000:24161; 50:19:0000000:24160; 50:19:0030312:145; 50:19:0000000:19358; 50:19:0000000:19386;
50:19:0000000:21183;. 50:19:0000000:19372; 50:19:0030216:121; 50:19:0000000:21181;
50:19:0000000:19381; 50:19:0000000:19340; 50:19:0000000:19393; 50:19:0030216:285;
50:19:0000000:19355; 50:19:0000000:19344; 50:19:0000000:19342; 50:19:0030313:14;
50:19:0000000:21174; 50:19:0000000:21184; 50:19:0000000:19364; 50:19:0000000:19350; 50:19:0040201:1019; 50:19:0040225:6; 50:19:0040119:12; 50:19:0040128:17;
50:19:0040210:13; 50:19:0040128:16; 50:19:0040201:999; 50:19:0040202:595;
50:19:0040113:229; 50:19:0000000:23723; 50:19:0000000:23725; 50:19:0000000:23726;
50:19:0000000:23741; 50:19:0000000:23743; 50:19:0000000:23745; 50:19:0000000:23750; 50:19:0000000:23752; 50:19:0000000:23755; 50:19:0000000:23756; 50:19:0000000:23758; 50:19:0000000:23761; 50:19:0000000:23765; 50:19:0000000:23769; 50:19:0000000:23770; 50:19:0000000:23772; 50:19:0000000:23774; 50:19:0000000:23775; 50:19:0050319:237;
50:19:0040113:8; 50:19:0000000:24378; 50:19:0000000:24422; 50:19:0000000:24386;
50:19:0000000:24369; 50:19:0000000:24433; 50:19:0000000:24418; 50:19:0000000:24372; 50:19:0000000:24364; 50:19:0000000:24442; 50:19:0000000:24435; 50:19:0050622:205;
50:19:0050625:73; 50:19:0050627:438; 50:19:0050620:834; 50:19:0050407:568;
50:19:0050605:548; 50:19:0020110:518; 50:19:0020109:99; 50:19:0000000:23990;
50:19:00000000:24408; 50:19:0040304:469; 50:19:0000000:23901; 50:19:0000000:23908;
50:19:0000000:23914; 50:19:0000000:23934; 50:19:0040315:1806; 50:19:0000000:23785;
50:19:0000000:23839; 50:19:0050212:113; 50:19:0000000:23133; 50:19:0000000:23149;
50:19:0000000:23175; 50:19:0000000:24149; 50:19:0000000:23219; 50:19:0030414:354;
50:19:0000000:22964; 50:19:0030109:894; 50:19:0030206:180; 50:19:0030210:128;
50:19:0030211:11; 50:19:0030224:349; 50:19:0030414:361; 50:19:0050207:225;
50:19:0000000:24331; 50:19:0030418:183; 50:19:0030206:182; 50:19:0050208:53; 50:
50:19:0000000:23920; 50:19:0000000:23948; 50:19:0050619:232; 50:19:0000000:23798;
50:19:0000000:23847; 50:19:0030408:257; 50:19:0000000:23134; 50:19:0000000:23166;
50:19:0000000:23178; 50:19:0000000:23204; 50:19:0030201:580; 50:19:0030203:338;
50:19:0000000:22967; 50:19:0030203:349; 50:19:0030206:181; 50:19:0030210:131;
50:19:0030211:13; 50:19:0030224:351; 50:19:0050206:31; 50:19:0050210:229;
50:19:0030214:8; 50:19:0030119:84; 50:19:0030225:83; 0030212:8, 50:19:0000000:23904;
50:19:0040217:586; 50:19:0000000:9; 50:19:0000000:23812; 50:19:0030221:107;
50:19:0000000:23933; 50:19:0040307:595; 50:19:0000000:23776; 50:19:0000000:23819;
50:19:0000000:284; 50:19:0000000:23131; 50:19:0000000:23148; 50:19:0000000:23173;
50:19:0000000:23188; 50:19:0000000:23207; 50:19:0000000:19080; 50:19:0000000:22962;
50:19:0000000:22970; 50:19:0030204:8; 50:19:0030210:126; 50:19:0030211:10;
50:19:0030221:160; 50:19:0030414:360; 50:19:0050207:224; 50:19:0050319:526;
50:19:0000000:20057; 50:19:0030225:82; 50:19:0030408:274; 50:19:0000000:23121;
50:19:0000000:23144; 50:19:0000000:23167; 50:19:0000000:23181;
50:19:0000000:23205; 50:19:0060114:278; 50:19:0000000:22961; 50:19:0000000:22968;
50:19:0030204:7; 50:19:0030210:125; 50:19:0030210:133; 50:19:0030218:151;
50:19:0030409:474; 50:19:0050207:223; 50:19:0030410:3; 50:19:0000000:22966;
50:19:0030411:62; 50:19:0030411:64.
Соблюдайте осторожность!