Ружанам — об условиях газификации населенных пунктов по региональной программе

Уважаемые жители Рузского городского округа!
На территории Московской области по развитию газораспределительных сетей действует программа правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».
Критерии включения населенных пунктов — количество граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в населенном пункте 30 и более человек; предельный лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на 1 (одного) гражданина, имеющего регистрацию по месту жительства, – не более 450 тысяч рублей).
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование городского округа | Текущая численность, чел. | Расчетная численность, чел. |
| 1 | деревня Ерденьево | Рузский | 38 | 151 |
| 2 | деревня Ильятино | Рузский | 41 | 81 |
| 3 | деревня Петряиха | Рузский | 66 | 78 |
| 4 | деревня Углынь | Рузский | 39 | 60 |
| 5 | село Новая | Рузский | 61 | 128 |
| 6 | деревня Алешино | Рузский | 33 | 150 |
| 7 | деревня Тишино | Рузский | 19 | 81 |
| 8 | деревня Воскресенское | Рузский | 65 | 139 |
| 9 | деревня Пупки | Рузский | 26 | 69 |
| 10 | деревня Дробылёво | Рузский | 52 | 114 |
| 11 | деревня Игнатьево | Рузский | 81 | 109 |
| 12 | деревня Костино | Рузский | 74 | 128 |
| 13 | деревня Курово | Рузский | 23 | 133 |
| 14 | деревня Новокурово | Рузский | 42 | 130 |
| 15 | деревня Акулово | Рузский | 6 | 53 |
| 16 | деревня Старо | Рузский | 49 | 140 |
| 17 | деревня Подолы | Рузский | 11 | 70 |
| 18 | деревня Цыганово | Рузский | 33 | 70 |
| 19 | деревня Строганка | Рузский | 14 | 56 |
| 20 | деревня Акатово | Рузский | 57 | 92 |
| 21 | деревня Буланино | Рузский | 64 | 94 |
| 22 | деревня Матвейцево-II | Рузский | 15 | 231 |
| 23 | деревня Михайловское | Рузский | 61 | 156 |
| 24 | деревня Немирово | Рузский | 65 | 84 |
| 25 | деревня Сафониха | Рузский | 61 | 92 |
| 26 | деревня Федчино | Рузский | 41 | 108 |
| 27 | деревня Лунинка | Рузский | 8 | 69 |
| 28 | деревня Митинка | Рузский | 37 | 72 |
| 29 | деревня Ястребово | Рузский | 38 | 128 |
| 30 | деревня Ведерники | Рузский | 43 | 83 |
| 31 | деревня Грязново | Рузский | 19 | 70 |
| 32 | деревня Копцево | Рузский | 68 | 86 |
| 33 | деревня Лашино | Рузский | 34 | 114 |
| 34 | деревня Трубицино | Рузский | 16 | 102 |
| 35 | деревня Хомьяново | Рузский | 24 | 30 |
| 36 | деревня Щербинки | Рузский | 67 | 134 |
| 37 | деревня Молодиково | Рузский | 72 | 98 |
| 38 | деревня Морево | Рузский | 74 | 117 |
| 39 | деревня Стрыгино | Рузский | 24 | 78 |
| 40 | деревня Захнево | Рузский | 6 | 44 |
| 41 | деревня Никулкино | Рузский | 25 | 49 |
| 42 | деревня Новониколаево | Рузский | 8 | 89 |
| 43 | деревня Чепасово | Рузский | 2 | 89 |
| 44 | деревня Новая | Рузский | 52 | 126 |
| 45 | деревня Демидково | Рузский | 32 | 70 |
| 46 | деревня Денисиха | Рузский | 82 | 137 |
| 47 | деревня Лукино | Рузский | 47 | 88 |
| 48 | деревня Апухтино | Рузский | 42 | 78 |
| 49 | деревня Потапово | Рузский | 39 | 122 |
| 50 | деревня Большие Горки | Рузский | 22 | 148 |
| 51 | деревня Борзецово | Рузский | 2 | 153 |
| 52 | деревня Вараксино | Рузский | 25 | 117 |
| 53 | деревня Жолобово | Рузский | 12 | 136 |
| 54 | деревня Ильинское | Рузский | 5 | 111 |
| 55 | деревня Корчманово | Рузский | 14 | 30 |
| 56 | деревня Малоиванцево | Рузский | 13 | 33 |
| 57 | деревня Малые Горки | Рузский | 0 | 148 |
| 58 | деревня Матвейцево-I | Рузский | 9 | 231 |
| 59 | деревня Новониколаевка | Рузский | 22 | 30 |
| 60 | деревня Новорождествено | Рузский | 26 | 30 |
| 61 | деревня Притыкино | Рузский | 28 | 70 |
| 62 | деревня Ремяница | Рузский | 0 | 32 |
| 63 | деревня Рыбушкино | Рузский | 4 | 41 |
| 64 | деревня Самошкино | Рузский | 23 | 122 |
| 65 | деревня Сорочнево | Рузский | 17 | 77 |
| 66 | деревня Успенское | Рузский | 11 | 63 |




